Termini di invio e ravvedimento operoso anno 2023
Entro il prossimo 31 ottobre, i sostituti d’imposta (quindi tutti i datori di lavoro che siano società, ditte individuali o liberi professionisti) che nell’anno 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e versato contributi previdenziali e assistenziali all’INPS, all’INPDAP, e/o premi assicurativi all’INAIL devono presentare un’apposita dichiarazione: il Modello 770/2023 all’Agenzia delle Entrate.
Con il Mod. 770, infatti, i sostituti d’imposta comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, è altresì consentita la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, di eventuali violazioni commesse nonché il pagamento delle ritenute alla fonte dovute per l’anno 2022 in modo da poter regolarizzare e chiudere l’anno.
Nella tabella di seguito riportata si riepilogano, in relazione a ciascuna violazione, i termini per effettuare la relativa regolarizzazione nonché la misura delle sanzioni previste.
L’invio del Mod. 770, unitamente alla trasmissione delle Certificazioni Uniche, consente ai sostituti d’imposta di adempiere all’obbligo dichiarativo a loro carico.
VIOLAZIONE | SANZIONE | RAVVEDIMENTO OPEROSO | ||||
| Entro 30 giorni | Entro 90 giorni | Entro un anno (31.10.2023) | Entro due anni (31.10.2024) | Oltre due anni (oltre 31.10.2024) | ||
OMESSO/insufficiente VERSAMENTORITENUTE relative al 2021 | 15% dell’importo non versato per ritardi non superiori a 90 giorni | 1,5%* (1/10) | 1,6667% (1/9) | – | – | – |
| 30% dell’importo non versato | – | – | 3,75% (1/8) | 4,2857% (1/7) | 5% (1/6) | |
| OMESSA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE | 20% dell’ammontare non trattenuto | 2,2222% (1/9) | 2,5% (1/8) | 2,8571% (1/7) | 3,3333% (1/6) | |
| ERRORI MERAMENTE FORMALIOmissioni o errori che non pregiudicano l’at- tività di controllo e non incidono sulla determi- nazione della base im- ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo | Nessuna sanzione se regolarizzazione prima dell’inizio dell’attività di controllo | – | – | – | – | – |
| VIOLAZIONI FORMALIOmissioni o errori che pregiudicano l’attività di controllo ma non in- cidono sulla determi- nazione della base im- ponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (es. omessa/ inesatta indicazione dei dati del sostituto d’im- posta) | Da € 500 a € 4.000 | – | 1/9 del minimo (€ 55,56) | 1/8 del minimo (€ 62,50) | 1/7 del minimo (€ 71,43) | 1/6 del minimo (€ 83,33) |
| Entro 90 giorni(29.01.2024) | Entro un anno (31.10.2024) | Entro due anni (31.10.2025) | Oltre due anni (oltre 31.10.2025) | |||
| VIOLAZIONI SOSTAN- ZIALI – RITENUTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE (**)Mancata indicazio- ne in dichiarazione delle somme erogate e mancato versamento di ritenute | Dal 90% al 180% delle ritenute non versate e non dichiarate con un minimo di € 250+€ 50 per ogni percipiente non dichiarato | – | 1/9 del minimo (€ 55,56) +4,2857%dell’importo non versato+€ 5,56 | 1/8 del minimo (11,25%)+€ 6,25 | 1/7 del minimo (12,8571%)+€ 7,14 | 1/6 del minimo (15%)+€ 8,33 |
| VIOLAZIONI SO- STANZIALI – RITENUTE INTERAMENTE VERSATE E SOMME NON DICHIA-RATE (***)Mancata indicazione in dichiarazione delle somme erogate ma ritenute interamente versate | Da € 250 a € 2.000+€ 50 per ogni percipiente non dichiarato | – | 1/9 del minimo (€ 27,78)+€ 5,56 | 1/8 del minimo (€ 31,25)+€ 6,25 | 1/7 del minimo (€ 35,71)+€ 7,14 | 1/6 del minimo (€ 41,67)+€ 8,33 |
| TARDIVA PRESENTA- ZIONE DELLA DICHIA- RAZIONERITENUTE INTERAMEN- TE VERSATE | Da € 250 a € 2.000 | – | 1/10 del minimo (€ 25,00) | – | – | – |
| TARDIVA PRESENTA- ZIONE DELLA DICHIA- RAZIONERITENUTE NON VERSA-TE (****) | Da € 250 a € 2.000 | – | 1/10 del minimo (€ 25,00) | – | – | – |
| 30% dell’importo non versato | – | – | 4,2857% (1/7) | 5% (1/6) | – | |
| (*) 0,1% giornaliero, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla violazione.(**) 1/5 del minimo pari al 90% (18%) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione + €10,00 per ogni percipiente non dichiarato.(***) 1/5 del minimo pari a € 250 (€ 50) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione + €10,00 per ogni percipiente non dichiarato.(****) 1/5 del minimo pari al 30% (6%) se le ritenute vengono versate dopo la consegna del processo verbale di constatazione | ||||||
La nostra Società è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.
